Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 25.04.2025 - 05.30 | 25.04.2025 - 05.30 |
Temperatur der Luft | 8,3 °C | 6,3 °C |
Luftdruck | 1015 hPa | 1014 hPa |
Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | gleich bleibend |
Windgeschwindigkeit | 6,0 km/h | 6,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 9,7 km/h | 11,3 km/h |
Windrichtung | 0 | 0 |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 3,2 km/h | 4,8 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 3,2 km/h | 4,8 km/h |
Luftfeuchte | 98 % | 98 % |
Niederschlag heute | 3,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 9,2 l/m² | 0,0 l/m² |
UV-Index | 0,0 | 0,0 |
Sonnenstrahlung | 0,0 W/m² | 0,0 W/m² |
Taupunkt | 8 °C | 6 °C |
Gefühlte Temperatur | 7 °C | 5 °C |
Wärmeindex | 8 | 6 |
Verdunstung heute | 0,00 l/m² | 0,03 l/m² |
Anzeige