Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 16.03.2026 - 13.55 | 16.03.2026 - 13.55 |
| Temperatur der Luft | 4,2 °C | 0,3 °C |
| Luftdruck | 1014 hPa | 1015 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | langsam steigend | gleich bleibend |
| Windgeschwindigkeit | 11,0 km/h | 13,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 19,3 km/h | 22,5 km/h |
| Windrichtung | 0 | 0 |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 11,3 km/h | 9,7 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 11,3 km/h | 9,7 km/h |
| Luftfeuchte | 91 % | 96 % |
| Niederschlag heute | 1,2 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 2,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 0,0 | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 86,0 W/m² | 74,0 W/m² |
| Taupunkt | 3 °C | 0 °C |
| Gefühlte Temperatur | 2 °C | -3 °C |
| Wärmeindex | 4 | 1 |
| Verdunstung heute | 0,28 l/m² | 0,20 l/m² |
Anzeige

