Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 01.02.2026 - 06.35 | 01.02.2026 - 06.35 |
| Temperatur der Luft | -2,8 °C | -4,3 °C |
| Luftdruck | 1013 hPa | 1013 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | gleich bleibend |
| Windgeschwindigkeit | 8,0 km/h | 5,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 12,9 km/h | 12,9 km/h |
| Windrichtung | 0 | 0 |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 8,0 km/h | 4,8 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 8,0 km/h | 4,8 km/h |
| Luftfeuchte | 95 % | 96 % |
| Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 0,0 | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0,0 W/m² | 0,0 W/m² |
| Taupunkt | -3 °C | -5 °C |
| Gefühlte Temperatur | -6 °C | -6 °C |
| Wärmeindex | -3 | -4 |
| Verdunstung heute | 0,00 l/m² | 0,00 l/m² |
Anzeige

