Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 28.09.2023 - 19.10 | 28.09.2023 - 19.10 |
Temperatur der Luft | 19,5 °C | 17,1 °C |
Luftdruck | 1019 hPa | 1019 hPa |
Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | gleich bleibend |
Windgeschwindigkeit | 2,0 km/h | 0,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 1,6 km/h | 0,0 km/h |
Windrichtung | 0 | - |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Luftfeuchte | 57 % | 74 % |
Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
UV-Index | 0,0 | 0,0 |
Sonnenstrahlung | 0,0 W/m² | 0,0 W/m² |
Taupunkt | 11 °C | 12 °C |
Gefühlte Temperatur | 19 °C | 17 °C |
Wärmeindex | 19 | 17 |
Verdunstung heute | 2,41 l/m² | 1,73 l/m² |
Anzeige