Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 29.01.2023 - 16.30 | 29.01.2023 - 16.30 |
Temperatur der Luft | -2,3 °C | -5,8 °C |
Luftdruck | 1026 hPa | 1027 hPa |
Tendenz des Luftdruck | langsam fallend | langsam fallend |
Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 3,2 km/h | 0,0 km/h |
Windrichtung | - | - |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 1,6 km/h | 0,0 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 1,6 km/h | 0,0 km/h |
Luftfeuchte | 87 % | 96 % |
Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
UV-Index | 0,0 | 0,0 |
Sonnenstrahlung | 18,0 W/m² | 11,0 W/m² |
Taupunkt | -4 °C | -6 °C |
Gefühlte Temperatur | -2 °C | -6 °C |
Wärmeindex | -2 | -6 |
Verdunstung heute | 0,28 l/m² | 0,00 l/m² |
Anzeige