Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 17.10.2025 - 03.05 | 17.10.2025 - 03.05 |
Temperatur der Luft | 8,2 °C | 6,0 °C |
Luftdruck | 1022 hPa | 1022 hPa |
Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | langsam fallend |
Windgeschwindigkeit | 3,0 km/h | 0,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 8,0 km/h | 4,8 km/h |
Windrichtung | 0 | - |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 1,6 km/h | 1,6 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 1,6 km/h | 1,6 km/h |
Luftfeuchte | 97 % | 98 % |
Niederschlag heute | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 0,8 l/m² | 0,0 l/m² |
UV-Index | 0,0 | 0,0 |
Sonnenstrahlung | 0,0 W/m² | 0,0 W/m² |
Taupunkt | 8 °C | 6 °C |
Gefühlte Temperatur | 8 °C | 6 °C |
Wärmeindex | 8 | 6 |
Verdunstung heute | 0,00 l/m² | 0,00 l/m² |
Anzeige