Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 05.07.2025 - 20.15 | 05.07.2025 - 20.15 |
Temperatur der Luft | 24,9 °C | 22,1 °C |
Luftdruck | 1012 hPa | 1013 hPa |
Tendenz des Luftdruck | langsam fallend | langsam fallend |
Windgeschwindigkeit | 6,0 km/h | 3,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 11,3 km/h | 12,9 km/h |
Windrichtung | 0 | 0 |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 4,8 km/h | 6,4 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 4,8 km/h | 6,4 km/h |
Luftfeuchte | 38 % | 38 % |
Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
UV-Index | 0,0 | 0,0 |
Sonnenstrahlung | 49,0 W/m² | 39,0 W/m² |
Taupunkt | 9 °C | 7 °C |
Gefühlte Temperatur | 25 °C | 22 °C |
Wärmeindex | 24 | 21 |
Verdunstung heute | 5,11 l/m² | 4,39 l/m² |
Anzeige