Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 20.05.2022 - 05.45 | 20.05.2022 - 05.45 |
Temperatur der Luft | 12,4 °C | 13,1 °C |
Luftdruck | 1021 hPa | 1021 hPa |
Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | gleich bleibend |
Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h | 11,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 6,4 km/h | 11,3 km/h |
Windrichtung | - | 0 |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 1,6 km/h | 3,2 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 1,6 km/h | 3,2 km/h |
Luftfeuchte | 95 % | 91 % |
Niederschlag heute | 0,4 l/m² | 4,2 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 0,4 l/m² | 8,2 l/m² |
UV-Index | 0,0 | 0,0 |
Sonnenstrahlung | 12,0 W/m² | 19,0 W/m² |
Taupunkt | 12 °C | 12 °C |
Gefühlte Temperatur | 12 °C | 12 °C |
Wärmeindex | 12 | 13 |
Verdunstung heute | 0,03 l/m² | 4,19 l/m² |
Anzeige