Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 19.04.2026 - 09.55 | 19.04.2026 - 09.55 |
| Temperatur der Luft | 10,6 °C | 9,2 °C |
| Luftdruck | 1013 hPa | 1013 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | langsam fallend | langsam fallend |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h | 11,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 8,0 km/h | 12,9 km/h |
| Windrichtung | - | 0 |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 1,6 km/h | 3,2 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 1,6 km/h | 3,2 km/h |
| Luftfeuchte | 96 % | 91 % |
| Niederschlag heute | 0,6 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,6 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 0,0 | 16,0 |
| Sonnenstrahlung | 83,0 W/m² | 146,0 W/m² |
| Taupunkt | 10 °C | 8 °C |
| Gefühlte Temperatur | 11 °C | 8 °C |
| Wärmeindex | 11 | 9 |
| Verdunstung heute | 0,10 l/m² | 0,15 l/m² |
Anzeige

