Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 29.07.2026 - 17.15 | 29.07.2026 - 17.15 |
| Temperatur der Luft | 29,6 °C | 27,8 °C |
| Luftdruck | 1018 hPa | 1019 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | langsam fallend | langsam fallend |
| Windgeschwindigkeit | 11,0 km/h | 5,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 19,3 km/h | 12,9 km/h |
| Windrichtung | 0 | 0 |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 9,7 km/h | 4,8 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 9,7 km/h | 4,8 km/h |
| Luftfeuchte | 41 % | 37 % |
| Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 1,6 | 16,0 |
| Sonnenstrahlung | 466,0 W/m² | 436,0 W/m² |
| Taupunkt | 15 °C | 12 °C |
| Gefühlte Temperatur | 29 °C | 28 °C |
| Wärmeindex | 30 | 27 |
| Verdunstung heute | 4,52 l/m² | 3,18 l/m² |
Anzeige

