Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 27.09.2026 - 19.20 | 27.09.2026 - 19.20 |
| Temperatur der Luft | 15,4 °C | 13,3 °C |
| Luftdruck | 1022 hPa | 1022 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | langsam fallend |
| Windgeschwindigkeit | 3,0 km/h | 8,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 9,7 km/h | 16,1 km/h |
| Windrichtung | 0 | 0 |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 4,8 km/h | 4,8 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 4,8 km/h | 4,8 km/h |
| Luftfeuchte | 68 % | 69 % |
| Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 0,0 | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0,0 W/m² | 0,0 W/m² |
| Taupunkt | 9 °C | 8 °C |
| Gefühlte Temperatur | 16 °C | 13 °C |
| Wärmeindex | 15 | 13 |
| Verdunstung heute | 2,90 l/m² | 2,13 l/m² |
Werbung

