Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 16.07.2026 - 18.45 | 16.07.2026 - 18.45 |
| Temperatur der Luft | 26,9 °C | 22,4 °C |
| Luftdruck | 1017 hPa | 1017 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | langsam fallend | langsam fallend |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h | 5,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 6,4 km/h | 11,3 km/h |
| Windrichtung | - | 0 |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 1,6 km/h | 3,2 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 1,6 km/h | 3,2 km/h |
| Luftfeuchte | 57 % | 68 % |
| Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 0,5 | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 269,0 W/m² | 47,0 W/m² |
| Taupunkt | 18 °C | 16 °C |
| Gefühlte Temperatur | 27 °C | 22 °C |
| Wärmeindex | 27 | 23 |
| Verdunstung heute | 2,82 l/m² | 2,21 l/m² |
Anzeige

