Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 22.04.2025 - 11.20 | 22.04.2025 - 11.20 |
Temperatur der Luft | 13,3 °C | 10,5 °C |
Luftdruck | 1017 hPa | 1018 hPa |
Tendenz des Luftdruck | langsam steigend | langsam steigend |
Windgeschwindigkeit | 6,0 km/h | 8,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 16,1 km/h | 20,9 km/h |
Windrichtung | 0 | 0 |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 8,0 km/h | 8,0 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 8,0 km/h | 8,0 km/h |
Luftfeuchte | 69 % | 70 % |
Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² |
UV-Index | 3,5 | 16,0 |
Sonnenstrahlung | 747,0 W/m² | 842,0 W/m² |
Taupunkt | 8 °C | 5 °C |
Gefühlte Temperatur | 13 °C | 9 °C |
Wärmeindex | 13 | 10 |
Verdunstung heute | 0,61 l/m² | 0,81 l/m² |
Anzeige