Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 24.01.2026 - 15.20 | 24.01.2026 - 15.20 |
| Temperatur der Luft | -2,6 °C | -3,6 °C |
| Luftdruck | 1007 hPa | 1006 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | gleich bleibend |
| Windgeschwindigkeit | 11,0 km/h | 0,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 24,1 km/h | 0,0 km/h |
| Windrichtung | 0 | - |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 14,5 km/h | 0,0 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 14,5 km/h | 0,0 km/h |
| Luftfeuchte | 88 % | 83 % |
| Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 0,0 | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 46,0 W/m² | 39,0 W/m² |
| Taupunkt | -4 °C | -6 °C |
| Gefühlte Temperatur | -7 °C | -3 °C |
| Wärmeindex | -3 | -3 |
| Verdunstung heute | 0,25 l/m² | 0,20 l/m² |
Anzeige

