Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 14.06.2026 - 15.25 | 14.06.2026 - 15.25 |
| Temperatur der Luft | 15,6 °C | 11,7 °C |
| Luftdruck | 1012 hPa | 1013 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | langsam fallend |
| Windgeschwindigkeit | 2,0 km/h | 10,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 19,3 km/h | 33,8 km/h |
| Windrichtung | 0 | 0 |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 8,0 km/h | 12,9 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 8,0 km/h | 12,9 km/h |
| Luftfeuchte | 65 % | 73 % |
| Niederschlag heute | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 1,3 | 16,0 |
| Sonnenstrahlung | 141,0 W/m² | 867,0 W/m² |
| Taupunkt | 9 °C | 7 °C |
| Gefühlte Temperatur | 16 °C | 11 °C |
| Wärmeindex | 15 | 12 |
| Verdunstung heute | 1,40 l/m² | 1,12 l/m² |
Anzeige

