Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 22.01.2021 - 10.00 | 22.01.2021 - 10.00 |
Temperatur der Luft | 7,2 °C | 3,0 °C |
Luftdruck | 994 hPa | 995 hPa |
Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | gleich bleibend |
Windgeschwindigkeit | 26,0 km/h | 15,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 37,0 km/h | 29,0 km/h |
Windrichtung | 0 | 0 |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 19,3 km/h | 14,5 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 19,3 km/h | 14,5 km/h |
Luftfeuchte | 73 % | 88 % |
Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 1,6 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,6 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 19,4 l/m² |
UV-Index | 0,0 | 16,0 |
Sonnenstrahlung | 114,0 W/m² | 105,0 W/m² |
Taupunkt | 3 °C | 1 °C |
Gefühlte Temperatur | 3 °C | -1 °C |
Wärmeindex | 7 | 3 |
Verdunstung heute | 0,46 l/m² | 0,03 l/m² |
Anzeige