Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 02.12.2025 - 19.20 | 02.12.2025 - 19.20 |
| Temperatur der Luft | -1,1 °C | -1,9 °C |
| Luftdruck | 1017 hPa | 1018 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | langsam steigend | langsam steigend |
| Windgeschwindigkeit | 6,0 km/h | 8,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 8,0 km/h | 8,0 km/h |
| Windrichtung | 0 | 0 |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 4,8 km/h | 3,2 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 4,8 km/h | 3,2 km/h |
| Luftfeuchte | 87 % | 97 % |
| Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 0,0 | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0,0 W/m² | 0,0 W/m² |
| Taupunkt | -3 °C | -2 °C |
| Gefühlte Temperatur | -3 °C | -4 °C |
| Wärmeindex | -1 | -2 |
| Verdunstung heute | 0,25 l/m² | 0,10 l/m² |
Anzeige

