Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 12.10.2026 - 15.35 | 12.10.2026 - 15.35 |
| Temperatur der Luft | 10,8 °C | 8,3 °C |
| Luftdruck | 1022 hPa | 1023 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | langsam steigend |
| Windgeschwindigkeit | 6,0 km/h | 5,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 16,1 km/h | 6,4 km/h |
| Windrichtung | 0 | 0 |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 6,4 km/h | 1,6 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 6,4 km/h | 1,6 km/h |
| Luftfeuchte | 77 % | 76 % |
| Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,6 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 0,5 | 16,0 |
| Sonnenstrahlung | 149,0 W/m² | 116,0 W/m² |
| Taupunkt | 7 °C | 4 °C |
| Gefühlte Temperatur | 11 °C | 8 °C |
| Wärmeindex | 11 | 8 |
| Verdunstung heute | 0,61 l/m² | 0,38 l/m² |
Werbung

