Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 13.08.2026 - 15.10 | 13.08.2026 - 15.10 |
| Temperatur der Luft | 27,6 °C | 24,1 °C |
| Luftdruck | 1025 hPa | 1026 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | langsam fallend | langsam fallend |
| Windgeschwindigkeit | 8,0 km/h | 10,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 14,5 km/h | 17,7 km/h |
| Windrichtung | 0 | 0 |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 6,4 km/h | 8,0 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 6,4 km/h | 8,0 km/h |
| Luftfeuchte | 30 % | 31 % |
| Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 3,9 | 16,0 |
| Sonnenstrahlung | 686,0 W/m² | 635,0 W/m² |
| Taupunkt | 8 °C | 6 °C |
| Gefühlte Temperatur | 28 °C | 24 °C |
| Wärmeindex | 27 | 23 |
| Verdunstung heute | 3,07 l/m² | 2,18 l/m² |
Werbung

