Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 20.01.2025 - 12.55 | 20.01.2025 - 12.55 |
Temperatur der Luft | 9,8 °C | 5,5 °C |
Luftdruck | 1019 hPa | 1019 hPa |
Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | gleich bleibend |
Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h | 6,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 0,0 km/h | 14,5 km/h |
Windrichtung | - | 0 |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 0,0 km/h | 6,4 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 0,0 km/h | 6,4 km/h |
Luftfeuchte | 51 % | 58 % |
Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
UV-Index | 0,6 | 0,0 |
Sonnenstrahlung | 330,0 W/m² | 47,0 W/m² |
Taupunkt | 0 °C | -2 °C |
Gefühlte Temperatur | 10 °C | 4 °C |
Wärmeindex | 9 | 5 |
Verdunstung heute | 0,36 l/m² | 0,79 l/m² |
Anzeige