Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 30.04.2026 - 17.35 | 30.04.2026 - 17.35 |
| Temperatur der Luft | 14,4 °C | 12,2 °C |
| Luftdruck | 1030 hPa | 1022 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | langsam fallend | gleich bleibend |
| Windgeschwindigkeit | 6,0 km/h | 0,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 19,3 km/h | 24,1 km/h |
| Windrichtung | 0 | - |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 8,0 km/h | 8,0 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 8,0 km/h | 8,0 km/h |
| Luftfeuchte | 41 % | 51 % |
| Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 0,7 | 16,0 |
| Sonnenstrahlung | 388,0 W/m² | 817,0 W/m² |
| Taupunkt | 1 °C | 2 °C |
| Gefühlte Temperatur | 14 °C | 12 °C |
| Wärmeindex | 13 | 11 |
| Verdunstung heute | 3,38 l/m² | 1,09 l/m² |
Anzeige

