Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 09.06.2025 - 10.30 | 09.06.2025 - 10.30 |
Temperatur der Luft | 12,9 °C | 9,4 °C |
Luftdruck | 1024 hPa | 1025 hPa |
Tendenz des Luftdruck | langsam steigend | langsam steigend |
Windgeschwindigkeit | 10,0 km/h | 15,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 24,1 km/h | 22,5 km/h |
Windrichtung | 0 | 0 |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 8,0 km/h | 9,7 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 8,0 km/h | 9,7 km/h |
Luftfeuchte | 68 % | 69 % |
Niederschlag heute | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 2,4 l/m² | 0,0 l/m² |
UV-Index | 2,3 | 16,0 |
Sonnenstrahlung | 642,0 W/m² | 696,0 W/m² |
Taupunkt | 7 °C | 4 °C |
Gefühlte Temperatur | 12 °C | 7 °C |
Wärmeindex | 13 | 9 |
Verdunstung heute | 0,61 l/m² | 0,97 l/m² |
Anzeige