Pollenvorhersage
Sachsen - Mittelgebirge
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | keine Belastung |
Erle | keine Belastung | keine Belastung |
Esche | keine Belastung | keine Belastung |
Birke | keine Belastung | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung | keine Belastung |
Beifuss | keine Belastung | keine Belastung |
Ambrosia | keine Belastung | keine Belastung |
Letzte Aktualisierung: 10.11.2024, 11:00 Uhr
Nächste Aktualisierung: 11.11.2024, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Nächste Aktualisierung: 11.11.2024, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Anzeige