Pollenvorhersage
Sachsen - Mittelgebirge
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | keine Belastung |
Erle | keine Belastung | keine Belastung |
Esche | keine Belastung | keine Belastung |
Birke | keine Belastung | keine Belastung |
Gräser | geringe Belastung | mittlere Belastung |
Roggen | keine bis geringe Belastung | geringe Belastung |
Beifuss | keine Belastung | keine Belastung |
Ambrosia | keine Belastung | keine Belastung |
Letzte Aktualisierung: 06.06.2023, 11:00 Uhr
Nächste Aktualisierung: 07.06.2023, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Nächste Aktualisierung: 07.06.2023, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Anzeige