Pollenvorhersage
Sachsen - Mittelgebirge
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | geringe Belastung | geringe bis mittlere Belastung |
Erle | geringe Belastung | geringe bis mittlere Belastung |
Esche | keine Belastung | keine Belastung |
Birke | keine Belastung | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung | keine Belastung |
Beifuss | keine Belastung | keine Belastung |
Ambrosia | keine Belastung | keine Belastung |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2025, 11:00 Uhr
Nächste Aktualisierung: 20.02.2025, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Nächste Aktualisierung: 20.02.2025, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Anzeige