Pollenvorhersage
Sachsen - Mittelgebirge
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | keine Belastung |
Erle | keine Belastung | keine Belastung |
Esche | keine Belastung | keine Belastung |
Birke | keine Belastung | keine Belastung |
Gräser | keine bis geringe Belastung | keine bis geringe Belastung |
Roggen | keine Belastung | keine Belastung |
Beifuss | keine Belastung | keine Belastung |
Ambrosia | geringe Belastung | geringe bis mittlere Belastung |
Letzte Aktualisierung: 17.09.2024, 11:00 Uhr
Nächste Aktualisierung: 18.09.2024, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Nächste Aktualisierung: 18.09.2024, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Anzeige