Pollenvorhersage
Sachsen - Mittelgebirge
| Pollenart | Heute | Morgen |
|---|---|---|
| Hasel | geringe Belastung | keine bis geringe Belastung |
| Erle | mittlere Belastung | geringe bis mittlere Belastung |
| Esche | geringe Belastung | keine bis geringe Belastung |
| Birke | keine Belastung | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung | keine Belastung |
| Beifuss | keine Belastung | keine Belastung |
| Ambrosia | keine Belastung | keine Belastung |
Letzte Aktualisierung: 19.03.2026, 11:00 Uhr
Nächste Aktualisierung: 20.03.2026, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Nächste Aktualisierung: 20.03.2026, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Anzeige

