Pollenvorhersage
Sachsen - Mittelgebirge
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | keine Belastung |
Erle | keine Belastung | keine Belastung |
Esche | keine Belastung | keine Belastung |
Birke | keine Belastung | keine Belastung |
Gräser | hohe Belastung | hohe Belastung |
Roggen | mittlere Belastung | geringe bis mittlere Belastung |
Beifuss | keine Belastung | keine Belastung |
Ambrosia | keine Belastung | keine Belastung |
Letzte Aktualisierung: 12.06.2025, 11:00 Uhr
Nächste Aktualisierung: 13.06.2025, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Nächste Aktualisierung: 13.06.2025, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Anzeige