Pollenvorhersage
Sachsen - Mittelgebirge
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | mittlere Belastung | mittlere bis hohe Belastung |
Erle | mittlere bis hohe Belastung | mittlere bis hohe Belastung |
Esche | keine Belastung | keine Belastung |
Birke | keine Belastung | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung | keine Belastung |
Beifuss | keine Belastung | keine Belastung |
Ambrosia | keine Belastung | keine Belastung |
Letzte Aktualisierung: 27.02.2021, 11:00 Uhr
Nächste Aktualisierung: 28.02.2021, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Nächste Aktualisierung: 28.02.2021, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Anzeige