Die Grünland-Temperatur-Summe
Aktueller Wert
in Schlettau
in Schlettau
627
10.12.2024
Im Frühjahr ist es möglich mithilfe einer Maßzahl den Fortschritt der meteorologischen Bedingungen für das Ergrünen der Natur darzustellen. Diese Zahl nennt man Grünlandtemperatur oder auch Grünland-Temperatur-Summe. In Mitteleuropa wird damit der Termin für das Einsetzen der Feldarbeit nach dem Winter bestimmt. Wird im Frühjahr erstmalig der Wert '200' überschritten, ist der nachhaltige Vegetationsbeginn erreicht.
Jahr | GTS 50 erreicht am | GTS 100 erreicht am | GTS 150 erreicht am | GTS 200 erreicht am |
---|---|---|---|---|
2024 | 05.02.2024 | 16.02.2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 |
2023 | 01.02.2023 | 23.02.2023 | 19.03.2023 | 24.03.2023 |
2022 | 17.02.2022 | 18.03.2022 | 27.03.2022 | 10.04.2022 |
2021 | 23.02.2021 | 14.03.2021 | 30.03.2021 | 11.04.2021 |
2020 | 03.02.2020 | 23.02.2020 | 10.03.2020 | 19.03.2020 |
2019 | 28.02.2019 | 09.03.2019 | 22.03.2019 | 31.03.2019 |
2018 | 09.03.2018 | 28.03.2018 | 04.04.2018 | 10.04.2018 |
2017 | 28.02.2017 | 14.03.2017 | 23.03.2017 | 30.03.2017 |
2016 | 08.02.2016 | 22.03.2016 | 02.04.2016 | 06.04.2016 |
2015 | 09.03.2015 | 25.03.2015 | 09.04.2015 | 15.04.2015 |
2014 | 13.02.2014 | 04.03.2014 | 14.03.2014 | 21.03.2014 |
2013 | 10.03.2013 | 15.04.2013 | 18.04.2013 | 24.04.2013 |
2012 | 02.03.2012 | 17.03.2012 | 25.03.2012 | 03.04.2012 |
2011 | 09.03.2011 | 17.03.2011 | 31.03.2011 | 05.04.2011 |
2010 | 21.03.2010 | 26.03.2010 | 03.04.2010 | 13.04.2010 |
Berechnung der Grünland-Temperatur-Summe (GTS):
Ab dem Jahresbeginn werden alle positiven Tagesmittel zusammengezählt. Im Januar mutlipliziert man die Tagesmittel mit dem Faktor 0,5, im Februar wird mit dem Faktor 0,75 und ab März geht dann der "volle" Tageswert (mal Faktor 1) in die Rechnung ein. Die Berechnung dieses Wertes wird von Januar bis April durchgeführt.