| Wüstentag | Der Höchstwert des Tages steigt auf mindestens 35 Grad Celcius. | |
| Heißer Tag | Der Höchstwert des Tages steigt auf mindestens 30 Grad Celcius. | |
| Tropennacht | Der Tiefstwert des Tages fällt nicht unter 20 Grad Celcius. | |
| Sommertag | Der Höchstwert des Tages steigt auf mindestens 25 Grad Celcius. | |
| Frosttag | Der Tiefstwert des Tages fällt auf unter 0 Grad Celcius. | |
| Eistag | Der Höchstwert des Tages steigt nicht über 0 Grad Celcius. | |
| Regentag | Der Mindestwert muss 0,1 l/m² Niederschlag erreicht haben. |
Anzeige

