Tagesstatistik
| Datum | Temp. mittel in °C | Temp. min/max in °C | Wind max in km/h | Wind- mittel in km/h | Nieder-schlag in l/m² | Luftdruck min/max in hPa | Feuchte min in % | UV Index max | Sonne max in W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | -11,6 | -14,9 / -4,7 | 16 | 1,6 | 0,0 | 1015 / 1018 | 86 | 0,0 | 295 |
| 05.01.2026 | -5,5 | -11,7 / -3,4 | 23 | 5,1 | 0,0 | 1013 / 1015 | 70 | 0,0 | 299 |
| 04.01.2026 | -3,2 | -4,5 / -2,1 | 34 | 8,2 | 0,6 | 1005 / 1013 | 78 | 0,0 | 91 |
| 03.01.2026 | -2,9 | -3,9 / -1,9 | 42 | 12,4 | 1,0 | 998 / 1005 | 78 | 0,0 | 137 |
| 02.01.2026 | -1,5 | -2,6 / -0,7 | 50 | 12,9 | 0,2 | 995 / 998 | 80 | 0,0 | 139 |
| 01.01.2026 | -1,6 | -2,6 / -0,4 | 47 | 12,0 | 0,6 | 998 / 1015 | 94 | 0,0 | 56 |
