Monatsstatistik
| Monat | Temp. mittel in °C | Temp. min in °C | Temp. max in °C | Wind max in km/h | Wind- mittel in km/h | UV Index max | Sonne max in W/m² | Nieder- schlag in l/m² | Nieder. 24h max in l/m² | ET* in l/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | 14,2 (+0,4) | 5,9 | 25,1 | 39 | 4,5 | 7,1 | 1183 | 48,0 | 14,0 | 39,3 |
| Mai | 12,9 (+2,4) | -0,2 | 28,3 | 42 | 3,8 | 6,8 | 1176 | 57,6 | 13,0 | 94,8 |
| April | 7,0 (+1,4) | -3,8 | 19,9 | 48 | 5,3 | 4,1 | 991 | 29,4 | 7,4 | 72,7 |
| März | 4,6 (+2,9) | -5,9 | 15,5 | 48 | 5,3 | 3,0 | 888 | 28,6 | 5,8 | 48,8 |
| Februar | 1,9 (+3,5) | -13,1 | 18,2 | 52 | 6,3 | 1,5 | 661 | 62,0 | 11,6 | 16,3 |
| Januar | -3,0 (-0,8) | -17,6 | 7,3 | 63 | 8,5 | 0,8 | 503 | 19,8 | 5,4 | 8,7 |
| Gesamt | 6,2 | 5,6 | 245,4 | 280,5 |
