Monatsstatistik
| Monat | Temp. mittel in °C | Temp. min in °C | Temp. max in °C | Wind max in km/h | Wind- mittel in km/h | UV Index max | Sonne max in W/m² | Nieder- schlag in l/m² | Nieder. 24h max in l/m² | ET* in l/m² |
|---|
| Dezember | 0,3 (+1,2) | -3,8 | 4,4 | 37 | 7,0 | 0,0 | 236 | 0,4 | 0,4 | 1,1 |
| November | 3,7 (+1,3) | -13,4 | 18,4 | 40 | 4,0 | 1,1 | 512 | 27,0 | 8,6 | 13,8 |
| Oktober | 7,7 (-0,4) | -2,3 | 13,9 | 50 | 5,8 | 2,6 | 789 | 61,8 | 13,4 | 20,8 |
| September | 13,5 (+1,4) | 0,9 | 29,5 | 53 | 4,1 | 5,2 | 900 | 73,6 | 25,4 | 57,4 |
| August | 16,6 (+1,5) | 2,2 | 33,7 | 35 | 3,1 | 6,4 | 1078 | 27,8 | 5,8 | 89,0 |
| Juli | 16,9 (+1,7) | 7,3 | 33,7 | 40 | 3,4 | 6,9 | 1155 | 66,0 | 17,4 | 78,1 |
| Juni | 17,5 (+3,7) | 3,7 | 31,4 | 48 | 5,0 | 8,1 | 1127 | 48,8 | 18,0 | 111,7 |
| Mai | 10,9 (+0,4) | -1,5 | 27,1 | 53 | 4,1 | 6,8 | 1223 | 62,8 | 29,2 | 84,1 |
| April | 8,9 (+3,3) | -4,5 | 22,2 | 44 | 4,6 | 4,9 | 998 | 23,4 | 9,4 | 69,1 |
| März | 4,3 (+2,6) | -8,9 | 18,4 | 53 | 4,2 | 3,7 | 886 | 29,0 | 11,2 | 50,8 |
| Februar | -0,8 (+0,8) | -17,5 | 12,3 | 50 | 5,7 | 1,5 | 715 | 9,6 | 2,4 | 19,7 |
| Januar | 1,7 (+3,9) | -9,2 | 13,6 | 74 | 8,7 | 0,9 | 492 | 49,0 | 11,4 | 18,7 |
| Gesamt | 8,4 |
|
|
| 5,0 |
|
| 479,2 |
| 614,0 |