Monatsstatistik
Monat | Temp. mittel in °C | Temp. min in °C | Temp. max in °C | Wind max in km/h | Wind- mittel in km/h | UV Index max | Sonne max in W/m² | Nieder- schlag in l/m² | Nieder. 24h max in l/m² | ET* in l/m² |
---|
September | 14,9 (+2,8) | 5,6 | 27,1 | 53 | 3,8 | 5,2 | 900 | 36,0 | 21,6 | 32,8 |
August | 16,6 (+1,5) | 2,2 | 33,7 | 35 | 3,1 | 6,4 | 1078 | 27,8 | 5,8 | 89,0 |
Juli | 16,9 (+1,7) | 7,3 | 33,7 | 40 | 3,4 | 6,9 | 1155 | 66,0 | 17,4 | 78,1 |
Juni | 17,5 (+3,7) | 3,7 | 31,4 | 48 | 5,0 | 8,1 | 1127 | 48,8 | 18,0 | 111,7 |
Mai | 10,9 (+0,4) | -1,5 | 27,1 | 53 | 4,1 | 6,8 | 1223 | 62,8 | 29,2 | 84,1 |
April | 8,9 (+3,3) | -4,5 | 22,2 | 44 | 4,6 | 4,9 | 998 | 23,4 | 9,4 | 69,1 |
März | 4,3 (+2,6) | -8,9 | 18,4 | 53 | 4,2 | 3,7 | 886 | 29,0 | 11,2 | 50,8 |
Februar | -0,8 (+0,8) | -17,5 | 12,3 | 50 | 5,7 | 1,5 | 715 | 9,6 | 2,4 | 19,7 |
Januar | 1,7 (+3,9) | -9,2 | 13,6 | 74 | 8,7 | 0,9 | 492 | 49,0 | 11,4 | 18,7 |
Gesamt | 10,1 |
|
|
| 4,7 |
|
| 352,4 |
| 553,8 |