Monatsstatistik
Monat | Temp. mittel in °C | Temp. min in °C | Temp. max in °C | Wind max in km/h | Wind- mittel in km/h | UV Index max | Sonne max in W/m² | Nieder- schlag in l/m² | Nieder. 24h max in l/m² | ET* in l/m² |
---|
Dezember | -2,7 (-1,8) | -12,6 | 4,1 | 47 | 6,0 | 0,0 | 308 | 8,0 | 2,4 | 1,1 |
November | 4,0 (+1,6) | -6,7 | 12,3 | 58 | 7,5 | 1,1 | 612 | 97,4 | 16,8 | 12,7 |
Oktober | 11,1 (+3,0) | -1,7 | 25,8 | 47 | 5,5 | 3,1 | 715 | 83,4 | 17,4 | 34,5 |
September | 15,8 (+3,7) | 2,5 | 29,6 | 39 | 3,9 | 5,3 | 874 | 25,2 | 12,0 | 76,1 |
August | 17,7 (+2,6) | 5,7 | 31,9 | 50 | 3,9 | 7,8 | 1160 | 119,6 | 25,6 | 73,9 |
Juli | 18,4 (+3,2) | 7,2 | 35,4 | 48 | 4,6 | 7,7 | 1243 | 55,4 | 12,0 | 106,0 |
Juni | 16,4 (+2,6) | 1,7 | 30,2 | 47 | 3,9 | 7,0 | 1201 | 53,0 | 12,6 | 103,5 |
Mai | 11,6 (+1,1) | -0,6 | 25,6 | 42 | 5,8 | 6,2 | 1183 | 18,2 | 8,8 | 99,7 |
April | 5,7 (+0,1) | -3,4 | 19,9 | 53 | 5,7 | 5,6 | 1085 | 49,2 | 9,8 | 45,6 |
März | 3,8 (+2,1) | -13,0 | 16,4 | 63 | 8,4 | 3,7 | 898 | 70,0 | 10,8 | 35,7 |
Februar | 0,9 (+2,5) | -15,5 | 14,9 | 66 | 6,6 | 2,2 | 626 | 66,0 | 19,4 | 16,5 |
Januar | 2,1 (+4,3) | -9,3 | 15,6 | 56 | 7,9 | 1,0 | 359 | 36,0 | 5,4 | 12,7 |
Gesamt | 8,7 |
|
|
| 5,8 |
|
| 681,4 |
| 617,9 |