Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des
DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Januar 2023*Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|
1 | Helgoland | Schleswig-Holstein | 6,0 °C | +3,5 Grad |
2 | Köln-Stammheim | Nordrhein-Westfalen | 5,8 °C | +3,0 Grad |
3 | Borkum-Flugplatz | Niedersachsen | 5,7 °C | +4,0 Grad |
Besonders kalte Orte im Januar 2023*Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|
1 | Carlsfeld | Sachsen | -0,8 °C | +2,8 Grad |
2 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | -0,7 °C | +3,9 Grad |
3 | Neuhaus am Rennweg | Thüringen | -0,6 °C | +3,1 Grad |
Besonders niederschlagsreiche Orte im Januar 2023**Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|
1 | Meinerzhagen-Redlendorf | Nordrhein-Westfalen | 266,6 l/m² | 175 % |
2 | Wipperfürth-Gardeweg | Nordrhein-Westfalen | 253,1 l/m² | 192 % |
3 | Schierke | Sachsen-Anhalt | 249,6 l/m² | 192 % |
Besonders trockene Orte im Januar 2023**Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|
1 | Gottfrieding | Bayern | 7,2 l/m² | 17 % |
2 | Mamming-Schneiderberg | Bayern | 10,4 l/m² | 26 % |
3 | München-Flughafen | Bayern | 10,5 l/m² | 23 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Januar 2023**Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
---|
1 | Wielenbach | Bayern | 65 Stunden | 115 % |
2 | Chieming | Bayern | 64 Stunden | 95 % |
3 | Rosenheim | Bayern | 62 Stunden | 110 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im Januar 2023**Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
---|
1 | Reichshof-Eckenhagen | Nordrhein-Westfalen | 10 Stunden | 22 % |
2 | Lennestadt-Theten | Nordrhein-Westfalen | 12 Stunden | 41 % |
3 | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 12 Stunden | 31 % |
Oberhalb 920
m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt. * Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (
int Referenzperiode 1961-1990) ** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (
int Referenzperiode, normal = 100 Prozent) .
Hinweis: Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter
www.dwd.de/presseMeteorologe Denny Karran
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst