Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des
DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Mai 2023*Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|
1 | Waghäusel-Kirrlach | Baden-Württemberg | 16,4 °C | +1,9 Grad |
2 | Frankfurt a. Main | Hessen | 15,8 °C | +2,1 Grad |
3 | Rheinau-Memprechtshofen | Baden-Württemberg | 15,7 °C | +2,1 Grad |
Besonders kalte Orte im Mai 2023*Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|
1 | Carlsfeld | Sachsen | 9,3 °C | +1,2 Grad |
2 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 9,3 °C | +0,8 Grad |
3 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 9,4 °C | +1,2 Grad |
Besonders niederschlagsreiche Orte im Mai 2023**Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|
1 | Hindelang, Bad-Gailenberg | Bayern | 257,2 l/m² | 160 % |
2 | Bischofswiesen-Winkl | Bayern | 237,1 l/m² | 141 % |
3 | Kreuth-Glashütte | Bayern | 233,9 l/m² | 121 % |
Besonders trockene Orte im Mai 2023**Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|
1 | Arkona | Mecklenburg-Vorpommern | 1,5 l/m² | 4 % |
2 | Gardelegen-Lindstedterhorst | Sachsen-Anhalt | 1,6 l/m² | 3 % |
3 | Feldberg | Mecklenburg-Vorpommern | 2,0 l/m² | 3 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Mai 2023**Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein | Anteil |
---|
1 | Arkona | Mecklenburg-Vorpommern | 343 Stunden | 131 % |
2 | Greifswalder Oie | Mecklenburg-Vorpommern | 341 Stunden | 130 % |
3 | Rostock-Warnemünde | Mecklenburg-Vorpommern | 331 Stunden | 135 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im Mai 2023**Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
---|
1 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 147 Stunden | 86 % |
2 | Oberstdorf | Bayern | 154 Stunden | 93 % |
3 | Kempten | Bayern | 169 Stunden | 93 % |
Oberhalb 920
m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt. * Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (
int Referenzperiode 1961-1990) ** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (
int Referenzperiode, normal = 100 Prozent) .
Hinweis: Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter
www.dwd.de/presseMeteorologe Denny Karran
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst