Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des
DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Frühjahr 2023*Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
1 | Waghäusel-Kirrlach | Baden-Württemberg | 11,6 °C | +1,4 Grad ) |
2 | Freiburg | Baden-Württemberg | 11,4 °C | +2,2 Grad ) |
3 | Lahr | Baden-Württemberg | 11,3 °C | +1,1 Grad ) |
Besonders kalte Orte im Frühjahr 2023*Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
1 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 4,6 °C | +1,0 Grad ) |
2 | Carlsfeld | Sachsen | 4,6 °C | +1,0 Grad ) |
3 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 4,9 °C | +1,0 Grad ) |
Besonders niederschlagsreiche Orte im Frühjahr 2023**Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
1 | Aschau-Stein | Bayern | 685,0 l/m² ( | 130 % |
2 | Immenstadt | Bayern | 684,5 l/m² ( | 151 % |
3 | Ruhpolding-Seehaus | Bayern | 655,2 l/m² ( | 120 % |
Besonders trockene Orte im Frühjahr 2023**Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
1 | Arkona | Mecklenburg-Vorpommern | 63,3 l/m² ( | 60 % |
2 | Greifswalder Oie | Mecklenburg-Vorpommern | 68,6 l/m² ( | 62 % |
3 | Fehmarn | Schleswig-Holstein | 71,8 l/m² ( | 59 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Frühjahr 2023**Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
1 | Arkona | Mecklenburg-Vorpommern | 718 Stunden ( | 128 % |
2 | Rostock-Warnemünde | Mecklenburg-Vorpommern | 672 Stunden ( | 127 % |
3 | Fehmarn | Schleswig-Holstein | 669 Stunden ( | 127 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im Frühjahr 2023**Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
1 | Oberstdorf | Bayern | 361 Stunden ( | 84 % |
2 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 364 Stunden ( | 80 % |
3 | Kempten | Bayern | 378 Stunden ( | 80 % |
Oberhalb 920
m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt. * Jahreszeitenmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990) ** Prozent )angaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Jahreszeitenwertes zum vieljährigen Jahreszeitenmittelwertes der jeweiligen Station (
int Referenzperiode, normal = 100 Prozent )) .
Hinweis: Einen ausführlichen Jahreszeitenrückblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter
www.dwd.de/presseMeteorologe Denny Karran Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 03.06.2023
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst