Thema des Tages
02.08.2026
Deutschlandwetter im Juli 2026
Deutschlandwetter im Juli 2026
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Juli 2026*
Besonders kalte Orte im Juli 2026*
Besonders niederschlagsreiche Orte im Juli 2026**
Besonders trockene Orte im Juli 2026**
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Juli 2026**
Besonders sonnenscheinarme Orte im Juli 2026**
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990).
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatsmittelwertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Die Sonnenscheindauer wird seit August 2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet.
Hinweis: Einen ausführlichen Monatsrückblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse.
Besonders warme Orte im Juli 2026*
| Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheinfelden | Baden-Württemberg | 23,8 °C | +4,5 Grad |
| 2 | Ohlsbach | Baden-Württemberg | 23,7 °C | +5,3 Grad |
| 3 | Waghäusel-Kirrlach | Baden-Württemberg | 23,5 °C | +4,0 Grad |
| Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsfeld | Sachsen | 15,3 °C | +2,5 Grad |
| 2 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 15,5 °C | +2,3 Grad |
| 3 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 15,6 °C | +2,9 Grad |
| Platz | Station | Bundesland | Niederschlags- menge | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jachenau-Tannern | Bayern | 170,5 l/m² | 79 % |
| 2 | Waakirchen-Demmelberg | Bayern | 162,6 l/m² | 81 % |
| 3 | Marienberg | Sachsen | 158,6 l/m² | 173 % |
| Platz | Station | Bundesland | Niederschlags- menge | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirn | Rheinland-Pfalz | 1,1 l/m² | 2 % |
| 2 | Eschweiler-Weisweiler | Nordrhein-Westfalen | 1,2 l/m² | 2 % |
| 3 | Henschtal | Rheinland-Pfalz | 1,9 l/m² | 3 % |
| Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein- dauer | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tholey | Saarland | 366 h | 156 % |
| 2 | Saarbrücken-Ensheim | Saarland | 358 h | 149 % |
| 3 | Rheinau-Memprechtshofen | Baden-Württemberg | 358 h | 155 % |
| Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein- dauer | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wangerland-Hooksiel | Niedersachsen | 195 h | 99 % |
| 2 | Wittmundhafen | Niedersachsen | 197 h | 101 % |
| 3 | Rotenburg/Wümme | Niedersachsen | 199 h | 110 % |
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990).
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatsmittelwertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Die Sonnenscheindauer wird seit August 2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet.
Hinweis: Einen ausführlichen Monatsrückblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse.
Anzeige

