Thema des Tages
02.02.2020
Deutschlandwetter im Januar 2020:
Deutschlandwetter im Januar 2020:
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Januar 2020*
Besonders kalte Orte im Januar 2020*
Besonders niederschlagsreiche Orte im Januar 2020**
Besonders trockene Orte im Januar 2020**
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Januar 2020**
Besonders sonnenscheinarme Orte im Januar 2020**
oberhalb 920 m NN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int Referenzperiode 1961-1990) .
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int Referenzperiode, normal = 100 Prozent) .
Hinweis: Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse.
Meteorologe Hermann Kehrer
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 02.02.2020
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Besonders warme Orte im Januar 2020*
Platz | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|
1. Platz: | Helgoland (Schleswig-Holstein) | 6,6 °C | +4,1 Grad |
2. Platz: | List/Sylt (Schleswig-Holstein) | 6,3 °C | +5,3 Grad |
3. Platz: | Borkum-Flugplatz (Niedersachsen) | 6,1 °C | +4,4 Grad |
Platz | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|
1. Platz: | Reit im Winkl (Bayern) | -1,8 °C | +1,8 Grad |
2. Platz: | Garmisch-Partenkirchen (Bayern) | -0,6 °C | +2,4 Grad |
3. Platz: | Zwiesel (Bayern) | -0,6 °C | +2,6 Grad |
Platz | Bundesland | Niederschlagsmenge | Prozent |
---|---|---|---|
1. Platz: | Itzehoe (Schleswig-Holstein) | 125,9 l/m² | 177 Prozent |
2. Platz: | Baiersbronn-Mitteltal (Baden-Württemberg) | 125,8 l/m² | 56 Prozent |
3. Platz: | Meinerzhagen-Redlendorf (Nordrhein-Westfalen) | 122,5 l/m² | 81 Prozent |
Besonders trockene Orte im Januar 2020**
Platz | Bundesland | Niederschlagsmenge | Prozent |
---|---|---|---|
1. Platz: | Vogtsburg-Bischoffingen (Baden-Württemberg) | 6,7 l/m² | 18 Prozent |
2. Platz: | Ihringen (Baden-Württemberg) | 9,0 l/m² | 26 Prozent |
3. Platz: | Worms (Rheinland-Pfalz) | 9,5 l/m² | 26 Prozent |
Platz | Bundesland | Sonnenscheindauer | Prozent |
---|---|---|---|
1. Platz: | Lenzkirch-Ruhbühl (Baden-Württemberg) | 141 Stunden | 212 Prozent |
2. Platz: | Kempten (Bayern) | 133 Stunden | 162 Prozent |
3. Platz: | Rheinfelden (Baden-Württemberg) | 131 Stunden | 212 Prozent |
Besonders sonnenscheinarme Orte im Januar 2020**
Platz | Bundesland | Sonnenscheindauer | Prozent |
---|---|---|---|
1. Platz: | Wittmundhafen (Niedersachsen) | 16 Stunden | 43 Prozent |
2. Platz: | Bremervörde (Niedersachsen) | 17 Stunden | 43 Prozent |
3. Platz: | Glücksburg-Meierwik (Schleswig-Holstein) | 20 Stunden | 57 Prozent |
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int Referenzperiode 1961-1990) .
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int Referenzperiode, normal = 100 Prozent) .
Hinweis: Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse.
Meteorologe Hermann Kehrer
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 02.02.2020
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Anzeige