Thema des Tages
02.05.2021
Deutschlandwetter im April 2021
Deutschlandwetter im April 2021
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im April 2021*
Besonders kalte Orte im April 2021*
Besonders niederschlagsreiche Orte im April 2021**
Besonders trockene Orte im April 2021**
Besonders sonnenscheinreiche Orte im April 2021**
Besonders sonnenscheinarme Orte im April 2021**
oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int Referenzperiode 1961-1990) . ** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int Referenzperiode, normal = 100 Prozent) .
Hinweis: Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse.
Meteorologe Denny Karran
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 02.05.2021
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Besonders warme Orte im April 2021*
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1. Platz: | Waghäusel-Kirrlach | (Baden-Württemberg) | 8,7 °C | -1,4 Grad |
2. Platz: | Bad Bergzabern | (Rheinland-Pfalz) | 8,5 °C | -0,9 Grad |
3. Platz: | Freiburg | (Baden-Württemberg) | 8,4 °C | -0,6 Grad |
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1. Platz: | Carlsfeld | (Sachsen) | 1,4 °C | -1,9 Grad |
2. Platz: : | Zinnwald-Georgenfeld | (Sachsen) | 1,6 °C | -1,6 Grad |
3. Platz: | Kahler Asten | (Nordrhein-Westfalen) | 1,8 °C | -1,7 Grad |
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Prozent |
---|---|---|---|---|
1. Platz: | Irschenberg-Kasthub | (Bayern) | 102,5 l/m² | 101 Prozent |
2. Platz: | Kreuth-Glashütte | (Bayern) | 101,2 l/m² | 63 Prozent |
3. Platz: | Brünnsteinhaus | (Bayern) | 96,7 l/m² | 79 Prozent |
Besonders trockene Orte im April 2021**
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Prozent |
---|---|---|---|---|
1. Platz: | Erbach/Alb-Donau-Kreis | (Bayern) | 9,6 l/m² | 15 Prozent |
2. Platz: | Ruppertsecken | (Rheinland-Pfalz) | 10,2 l/m² | 22 Prozent |
3. Platz: | Nersingen-Oberfahlheim | (Bayern) | 11,1 l/m² | 21 Prozent |
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Prozent |
---|---|---|---|---|
1. Platz: | Schönhagen | (Schleswig-Holstein) | 257 Stunden | 161 Prozent |
2. Platz: | Weingarten-Ravensburg | (Baden-Württemberg) | 254 Stunden | 160 Prozent |
3. Platz: | Friedrichshafen-Unterraderach | (Baden-Württemberg) | 249 Stunden | 140 Prozent |
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Prozent |
---|---|---|---|---|
1. Platz: | Lichtenhain-Mittelndorf | (Sachsen) | 125 Stunden | 87 Prozent |
2. Platz: | Dresden-Hosterwitz | (Sachsen) | 128 Stunden | 94 Prozent |
3. Platz: | Oschatz | (Sachsen) | 132 Stunden | 87 Prozent |
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int Referenzperiode 1961-1990) . ** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int Referenzperiode, normal = 100 Prozent) .
Hinweis: Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse.
Meteorologe Denny Karran
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 02.05.2021
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Anzeige